IR情報
株式情報
2025年3月31日現在
株式の状況
| ■発行可能株式総数: | 28,800,000株 |
|---|---|
| ■発行済株式の総数: | 8,572,400株 |
| ■株主数: | 5,667名 |
株式分布状況
-
所有者別
-
所有株数別
株主メモ
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 メイン市場 |
|---|---|
| 証券コード | 2479 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 公告方法 | 電子公告 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
